Unterwegs auf Jakobswegen in Deutschland

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Etappenübersicht


Datum

Etappenorte

Tagesstrecke

Gesamtstrecke

19. 18.06.2011 Pont-á-Mousson - Dieulouard 11,51 km 509,13 km
18. 17.06.2011 Metz - Pont-á-Mousson 38,72 km 497,62 km
17. 16.06.2011 Kédange-sur-Canner - Metz 32,64 km 458,90 km
16. 15.06.2011 Schengen - Kédange-sur-Canner 32,35 km 426,26 km
15. 14.06.2011 Merzkirchen - Schengen 24,29 km 393,91 km
14. 07.07.2010 Trier - Merzkirchen 31,45 km 369,62 km
13. 06.07.2010 Klüsserath - Trier 35,28 km 338,17 km
12. 05.07.2010 Traben-Trabach - Klüsserath 37,44 km 302,89 km
11. 14.12.2009 Bullay - Traben-Trarbach 25,37 km 265,45 km
10. 28.09.2009 Treis-Karden - Bullay 29,27 km 240,08 km
9. 31.07.2009 Alken - Treis-Karden 23,24 km 210,81 km
8. 20.07.2009 Friedrichssegen - Alken 33,81 km 187,57 km
7. 14.07.2009 Bad Ems - Friedrichssegen 13,52 km 153,76 km
6. 13.07.2009 Obernhof - Bad Ems 25,82 km 140,24 km
5. 04.06.2009 Diez - Obernhof 30,51 km 114,42 km
4. 15.05.2009 Runkel - Diez 19,52 km 83,91 km
3. 14.05.2009 (Weilburg) - Villmar - Runkel 5,39 km 64,39 km
2. 07.10.2008 Weilburg - Villmar 24,00 km 59,00 km
1. 06.10.2008 Wetzlar - Weilburg 35,00 km 35,00 km
06.07.2010 Klüsserath - Trier 35,28 km 6:40 Std 172,30 km
05.07.2010 Traben-Trarbach - Klüsserath 37,44 km 6:50 Std 137,92 km