| Datum | Etappenorte | Tagesstrecke | Zeit | Gesamtstrecke | ||
| 7. | 13.05.2010 | Bad Ems - Lahnstein | 20,20 km | 4:30 Std | 152,59 km | |
| 6. | 12.05.2010 | Obernhof - Bad Ems | 19,32 km | 4:20 Std | 132,39 km | |
| 5. | 11.05.2010 | Diez - Obernhof | 30,60 km | 6:20 Std | 113,07 km | |
| 4. | 10.05.2010 | Limburg - Diez | 8,25 km | 1:40 Std | 82,47 km | |
| 3. | 15.05.2009 | Runkel - Diez | 19,52 km | 3:56 Std | 74,22 km | |
| 2. | 14.05.2009 | Weilburg - Runkel | 29,39 km | 6:01 Std | 54,70 km | |
| 1. | 13.05.2009 | Wetzlar - Weilburg | 25,31 km | 5:26 Std | 25,31 km | |











