| Datum | Etappenorte | Tagesstrecke | Zeit | Gesamtstrecke | ||
| 5. | 14.07.2009 | Bad Ems - Lahnstein | 24,73 km | 6:00 Std | 140,06 km | |
| 4. | 13.07.2009 | Obernhof - Bad Ems | 25,82 km | 5:58 Std | 115,33 km | |
| 3. | 04.06.2009 | Diez - Obernhof | 30,51 km | 6:06 Std | 89,51 km | |
| 2. | 07.10.2008 | Weilburg - Villmar | 24,00 km | 6:00 Std | 59,00 km | |
| 1. | 06.10.2008 | Wetzlar - Weilburg | 35,00 km | 7:00 Std | 35,00 km | |










