| Datum | Etappenorte | Tagesstrecke | Zeit | Gesamtstrecke | ||
| 7. | 18.04.2012 | Klausen - Schweich | 21,44 km | 4:55 Std | 172,28 km | |
| 6. | 24.07.2011 | Wittlich - Klüsserath | 20,67 km | 3:45 Std | 150,84 km | |
| 5. | 15.03.2011 | Lutzerath - Wittlich | 35,70 km | 6:30 Std | 130,17 km | |
| 4. | 10.10.2010 | Maria Martental - Lutzerath | 14,45 km | 3:15 Std | 94,47 km | |
| 3. | 21.03.2010 | Monreal - Maria Martental | 16,32 km | 4:10 Std | 80,02 km | |
| 2. | 20.09.2009 | Mendig - Monreal | 21,58 km | 4:50 Std | 63,70 km | |
| 1. | 24.08.2009 | Namedy - Mendig | 42,12 km | 6:30 Std | 42,12 km | |











