| Datum | Etappenorte | Tagesstrecke | Zeit | Gesamtstrecke | ||
| 6. | 18.06.2011 | Pont-á-Mousson - Dieulouard | 11,51 km | 2:35 Std | 170,96 km | |
| 5. | 17.06.2011 | Metz - Pont-á-Mousson | 38,72 km | 7:10 Std | 159,45 km | |
| 4. | 16.06.2011 | Kédange-sur-Canner - Metz | 32,64 km | 7:05 Std | 120,73 km | |
| 3. | 15.06.2011 | Schengen - Kédange-sur-Canner | 32,35 km | 7:00 Std | 88,09 km | |
| 2. | 14.06.2011 | Merzkirchen - Schengen | 24,29 km | 4:50 Std | 55,74 km | |
| 1. | 07.07.2010 | Trier - Merzkirchen | 31,45 km | 6:10 Std | 31,45 km | |










